
★ Precision Engineering Series ★

渓流から海のフィッシングまで幅広くご使用になれます。
ミッド・アーバー。左右両用ワンタッチ交換。
| Gem Mid Arbor Reels | |||||||
| Model | Line Capacity | Diameter | Weight | 本体価格 | 税込価格 | ||
| #7/8 | DT7+125m, WF8+185m | 95mm | 211 g | - | - | - | - |
| #9/10 | DT9+360m, WF10+470m | 97mm | 249 g | - | - | - | - |
| #11/12 | DT11+410m, WF12+685m | 108mm | 278 g | - | - | - | - |

新しい感覚のデザインをもち、ツインのRulon©ブレーキパッドを採用し
スムーズなドラッグ機構となっています。
背い高のアンチ・スナッグ・リールシートを採用。ラージアーバー・リール。
| Angel Reels | |||||||
| Model | Line Capacity | Diameter | Weight | 本体価格 | 税込価格 | ||
| #4/5 | DT4+55m, WF5+75m | 86mm | 170g | - | - | - | - |
| #6/7 | DT6+85m, WF7+120m | 86mm | 190g | - | - | - | - |
| #7/8 | DT7+140m, WF8+210m | 92mm | 196g | - | - | - | - |
| #9/10 | DT9+150m, WF10+240m | 98mm | 327g | - | - | - | - |
| #11/12 | DT11+160m, WF12+300m | 106mm | 338g | - | - | - | - |

軽量、機能的かつ信頼性の高い洗練されたデザインのリールです。
微調整のきくディスクドラッグ・システム搭載。
| Ultralite Disc Large Arbor Reels | |||||||
| Model | Line Capacity | Diameter | Weight | 本体価格 | 税込価格 | ||
| #3/4 | DT3+85m, WF4+85m | 79mm | 158g | - | - | - | - |
| #5/6 | DT5+85m, WF6+85m | 86mm | 166g | - | - | - | - |
| #7/8 | DT7+70m, WF8+70m | 92mm | 174g | - | - | - | - |
| #9/10 | DT9+180m, WF10+230m | 98mm | 251g | - | - | - | - |
| #10/11 | DT10+225m, WF11+270m | 105mm | 263g | - | - | - | - |

非常に繊細に設計されており、フレーム枠をカットした、
超軽量フライリールとなっています。
簡単に調整のできる、ローラーベアリング・ドラッグ採用。
ハーディーブランドでは、ロープライスとなっています。
ノーマルアーバーはオービスCFOとして発売されておりました。
| Sirrus Reels | |||||||
| Model | Line Capacity | Diameter | Weight | 本体価格 | 税込価格 | ||
| #3/4 | DT3+40m, WF4+60m | 70mm | 105g | - | - | - | - |
| #5/6 | DT5+55m, WF6+75m | 76mm | 108g | - | - | - | - |
| #7/8 | DT7+90m, WF8+135m | 89mm | 179g | - | - | - | - |