
| Greys Platinum X Series | |||||||
| Model | Length | AFTM | Weight | Section | Handle | 本体価格 | 税込価格 |
| GRPX020 | 9' | #5 | 83g | 3 | T | - | - |
| GRPX030 | 9' | #6 | 87g | 3 | T | - | - |
| GRPX040 | 9'6" | #6 | 90g | 3 | U | - | - |
| GRPX050 | 9'6" | #7 | 93g | 3 | U | - | - |
| GRPX060 | 10' | #6 | 96g | 3 | U | - | - |
| GRPX070 | 10' | #7 | 98g | 3 | U | - | - |
| GRPX080 | 10' | #8 | 103g | 3 | U | - | - |
| GRPX090 | 10'6" | #7 | 104g | 3 | U | - | - |
| GRPX100 | 11'3" | #7 | 115g | 3 | U | - | - |
Handle Shape T
Handle Shape U


| Greys Missionary Series | |||||||
| Model | Length | AFTM | Weight | Section | Handle | 本体価格 | 税込価格 |
| GM5010 | 7'3" | #3/4 | 63g | 3 | T | - | - |
| GM5020 | 8'3" | #4/5 | 73g | 5 | T | - | - |
| GM5030 | 8'3" | #5/6 | 76g | 5 | T | - | - |
| GM5040 | 9'3" | #5/6 | 77g | 5 | T | - | - |
| GM5050 | 9'3" | #6/7 | 82g | 5 | T | - | - |
| GM5060 | 9'3" | #7/8 | 87g | 5 | T | - | - |
| GM5070 | 10'3" | #4/5 | 104g | 5 | U | - | - |
| GM5080 | 10'3" | #6/7 | 109g | 5 | U | - | - |
| GM5090 | 10'3" | #7/8 | 113g | 5 | U | - | - |
Handle Shape U
Handle Shape T

| Greyflex Series | |||||||
| Model | Length | AFTM | Weight | Section | Handle | 本体価格 | 税込価格 |
| GRF010 | 8'0" | #3/4 | 81g | 2 | T | - | - |
| GRF020 | 8'6" | #4/5 | 86g | 2 | T | - | - |
| GRF030 | 9'0" | #5/6 | 95g | 2 | T | - | - |
| Grf040 | 9'6" | #6/7 | 108g | 2 | U | - | - |
| GRF045 | 9'6" | #6/7 | 109g | 3 | U | - | - |
| GRF050 | 9'6" | #7/8 | 109g | 2 | U | - | - |
| GRF055 | 9'6" | #7/8 | 109g | 3 | U | - | - |
| GRF060 | 10'0" | #6/7 | 113g | 2 | U | - | - |
| GRF065 | 10'0" | #6/7 | 113g | 3 | U | - | - |
| Grtf070 | 10'0" | #7/8 | 116g | 2 | U | - | - |
| GRF075 | 10'0" | #7/8 | 116g | 3 | U | - | - |
| GRF077 | 10'0" | #8/9 | 116g | 2 | U | - | - |
| GRF078 | 10'0" | #8/9 | 116g | 3 | U | - | - |
| GRF080 | 10'6" | #7/8 | 127g | 3 | U | - | - |
| GRF090 | 11'3" | #5/6 | 129g | 3 | U | - | - |
| GRF100 | 11'3" | #7/8 | 135g | 3 | U | - | - |
Handle Shape U
Handle Shape T

| Greys GRX Series | |||||||
| Model | Length | AFTM | Weight | Sections | Handle | 本体価格 | 税込価格 |
| GRX005 | 7'0" | #3/4 | 80g | 2 | T | - | - |
| GRX010 | 8'0" | #3/4 | 96g | 2 | T | - | - |
| GRX020 | 8'6" | #4/5 | 99g | 2 | T | - | - |
| GRX030 | 9'0" | #5/6 | 110g | 2 | T | - | - |
| GRX040 | 9'0" | #7/8 | 113g | 3 | U | - | - |
| GRX045 | 9'0" | #8/9 | 116g | 3 | U | - | - |
| GRX050 | 9'6" | #6/7 | 112g | 2 | U | - | - |
| GRX053 | 9'6" | #6/7 | 112g | 3 | U | - | - |
| GRX056 | 9'6" | #6/7 | 112g | 4 | U | - | - |
| GRX060 | 9'6" | #7/8 | 116g | 2 | U | - | - |
| GRX063 | 9'6" | #7/8 | 116g | 3 | U | - | - |
| GRX066 | 9'6" | #7/8 | 116g | 4 | U | - | - |
| GRX070 | 10'0" | #6/7 | 121g | 3 | U | - | - |
| GRX075 | 10'0" | #6/7 | 121g | 4 | U | - | - |
| GRX080 | 10'0" | #7/8 | 128g | 3 | U | - | - |
| GRX085 | 10'0" | #7/8 | 128g | 4 | U | - | - |
Handle Shape U
Handle Shape T

● グレイフレックス・サーモンロッドは、オーバーヘッド・キャスティングにも
スペイ・キャスティングにも対応する,ミドル・ティップアクションです。
● トップグレードの素材による、トップクラスの出来映えです。
● GRX サーモンロッドは、幅広く多種にわたるキャスティング
に対応しています。
● サーモンロッドとしては,脅威のコストパフォーマンスを
しております。
| Greyflex Salmon | ||||||
| Model | Length | AFTM | Weight | Section | 本体価格 | 税込価格 |
| GRF110 | 13' | #9 | 224g | 3 | - | - |
| GRF130 | 15' | #10 | 278g | 3 | - | - |
| GRX Salmon | ||||||
| Model | Length | AFTM | Weight | Section | 本体価格 | 税込価格 |
| GRX090 | 13' | #8/9 | 251g | 3 | - | - |
| GRX100 | 14' | #9/10 | 277g | 3 | - | - |
| GRX110 | 15' | "10/11 | 306g | 3 | - | - |
| GRX120 | 15' | #10/11 | 323g | 6 | - | - |
(Reverse half wells)
(Full wells with
extension handle)
(Reverse half wells)
(Reverse half wells)
(Reverse half wells)
(Full wells with
extension handle)
(Full wells with
extension handle)
(Full wells with
extension handle)

上級者向きにリリースされているロッドで,グレイズ製品の中では最軽量モデルです。
充分な遠投能力を実現した上、繊細でフレキシブルなティップは、小さなフライを細い
ティペットで操作することを可能にしています。またパワフルなバットでキャスティング
し易いバランスとなっています。
プレッシャーの高いフィールドで、上級者のテクニックを充分に発揮させてもらえる
ロッドです。
●ブランクカラー:オリーブ
●ライトウェイト・モデル
●ファースト、ティップ・アクション
●全機種、3pcs。ロッドケース付き
携帯性の良さを追求しながら、アクションも損なわないように設計されたシリーズです。
5ピースでありながら、2ピース並のバランスの良いファーストアクションとなっています。
高品質な IM7 ハイモデュラス・カーボン・ブランクを採用して,軽量化と切れ味の良さを
兼ね備えており、旅行用のみならず、渓流から湖水まで幅広いニーズに応えられます。
"10.3Ft #4/5" は、ニンフフィッシングに威力を発揮する設計となっており,また、#7/8
のロッドは、湖水のボートでのニンフ、ストリーマー,及びドライの何れのフィッシングに
おいても、実に軽快に扱うことが出来ます。
●ブランクカラー:ダーク・ワインレッド
●5pcs. (7.3Ft のみ3pcs.)
●ロッドケース付き
ヨーロッパにおいて普遍的と言える、クラシカルなライト・ファーストアクション・ロッドです。
渓流用の#3/4から、湖水やシートラウト用の#8/9まで、ほとんどのフィッシングをカバー
する幅広いラインナップとなっています。グレイズロッドに中でも最も人気の高い商品です。
"8Ft #3/4" ロッドは、日本の渓流でオールマイティーな能力を発揮する、軽量で適度に
張りを持ったロッドです。
"8Ft #4/5" ロッドは,管理釣場などで使い勝手の良い,万人向きのロッドです。
少し大きめの魚用には"9Ft6in #6/7" ロッド、遠投能力の良い"10Ft
#8/9" ロッドなどが
あります。
●ブランクカラー:グリーン
●ロッドケースは別売。(\3.800-)
★グレイズ・ロッドは、発送に少々お時間を頂く場合がございます。★